業務対象 | 民間建築物 |
---|---|
実施年 | 平成29年度 |
内容 | 民間建物の損傷調査 |
担当者の声 | 近年、コンクリート片剥落による事故のニュースを目の当たりにしますが、コンクリート経年劣化によるもの・施工不良によるコンクリートかぶり不足・ひびわれの進展によるもの・鉄筋腐食によるもの・雨水等、変状の要因は様々です。 今回の建物調査業務では、お客様が「コンクリート片の剥落」について特に心配されており、業務遂行後「安心しました」という声をいただくことができました。 資産品質の確保や第三者被害防止を担う責任のある仕事だと思っています。 |
梁部 打音検査 壁部 目視調査 外壁部 打音検査 スラブ下面 目視調査 ひびわれ状況 ひびわれ幅測定 垂直測量 簡易強度試験 |
業務対象 | 河川関連施設 |
---|---|
実施年 | 平成25年度 |
内容 | コンクリート構造物(樋門・樋管・排水機場等)の劣化診断調査及び試験 |
担当者の声 | 河川施設は過酷な水辺環境に建設されている事から、特に建設年度の古い構造物はひび割れ・塩害等の劣化・損傷が多く確認されました。 今後、これらの膨大な老朽施設群をいかに効率的・効果的に維持管理していくのかは、私たち建設技術者が解決すべき大きな課題であると感じました。 |
構造物全景 構造物全景 門柱の配筋・かぶり調査 塩分試験用の試料採取 かぶりの実測 ひび割れ調査 船上からの目視調査 はつりによる中性化試験 |
業務対象 | 橋梁 |
---|---|
実施年 | 平成28年度 |
内容 | 県内主要橋梁(落橋防止装置)における溶接部品質確認を目的とした非破壊検査 |
担当者の声 | 本業務は、落橋防止装置毎に構造上の弱点や強大な応力が作用する部位を見極めるための眼力(技術力)が要求された仕事でした。 落橋防止装置には橋梁に合わせた様々な構造形式が存在し、防食塗装や溶接種別も千差万別であり、塗装技術・非破壊探傷技術・溶接技術等、幅広い専門知識が要求された事から、我が社が保有する技術力を分野横断的に結集し業務にあたりました。 長崎県内の離島から本土に渡り、海洋架橋をはじめとする各地域を代表する橋梁が対象であったため、地域の安全・安心に直結するという重責のもと、非常にやりがいのある仕事でした。 |
施設全景 アクセス状況 落橋防止構造 落橋防止構造 形状寸法確認 非破壊検査(超音波探傷) 非破壊検査(超音波探傷) 超音波探傷 波形データ |
業務対象 | 橋梁 |
---|---|
実施年 | 平成28年度 |
内容 | 橋梁長寿命化及び第三者被害防止を目的とした橋梁点検業務 |
担当者の声 | 点検した橋梁群は全体的に著しい劣化損傷が確認されず、健全度としては予防保全段階と診断されました。橋梁によっては桁下が河川敷となっており、剥落等による第三者被害が懸念されたため、カラーコーンにて立入禁止区域を設置し応急的に措置を実施しました。また、橋梁の起終点側が交差点となっており交通量も多かったため、交通誘導員の増員、規制等綿密に計画し業務にあたりました。 本業務を通じ、地域交通や自然環境等多くの環境条件(制約条件)を相手に、現場の点検実施遂行の難しさを学べた業務でした。 |
構造物全景 近接アクセス 交通規制 橋梁点検車による近接目視点検 損傷(鉄筋露出) 損傷(剥離及びうき) 損傷(ひびわれ) 損傷図(CAD) |
業務対象 | 橋梁 |
---|---|
実施年 | 平成29年度 |
内容 | 橋梁長寿命化及び第三者被害防止を目的とした橋梁点検業務 |
担当者の声 | 佐世保市内に位置する橋梁(115橋)の定期点検業務を担当しました。 目視調査・打音調査にてコンクリート片が落下する可能性がある損傷(うき・剥離)に対する応急措置(叩き落とし作業)を徹底し、第三者被害を予防しました。 近年「インフラ長寿命計画」、「社会インフラを守る時代」などよく耳にします。インフラの健全性・安全性を保っていくには調査・検査が欠かせない項目の一つです。このような調査や検査を行うことで第三者被害の防止になり、社会に貢献できる仕事をしていることに誇りをもっています。 |
軌陸車による点検 歩道橋の点検 高所作業車による点検 ファイバースコープ撮影 水上足場による点検 小型船舶による点検 目地材の脱落 剥離・鉄筋露出(張出床版部) |
業務対象 | 橋梁 |
---|---|
実施年 | 平成25年度 |
内容 | 橋梁の現況調査を行い、健全度を検証するとともに、対策の必要性を照査 |
担当者の声 | 架設年次が比較的新しいこともあり著しい劣化損傷は見られませんでしたが、初期欠陥と判断される変状が確認されました。 今後も定期的な点検やメンテナンスが必要不可欠であると感じました。 |
構造物全景 構造物全景 橋梁点検車による損傷確認 うき・剥離の状態確認 損傷:ひびわれ・遊離石灰の滲出 損傷:ひびわれ・遊離石灰の滲出 損傷:排水桝の土砂詰り 損傷:橋台竪壁部のひびわれ |
業務対象 | 護岸 |
---|---|
実施年 | 平成25年度 |
内容 | 護岸側道路面下空洞調査 |
担当者の声 | 護岸側道は、土砂の吸出しにより路面下地盤の脆化・空洞化が発生しやすいと言われています。本施設では、実際に路面の陥没が発生しており、取得データからも調査範囲全域において地盤の緩みが確認されました。 空洞調査は、埋設物調査と比べ波形解析の難易度が極めて高く、空洞可能性を評価する事は容易ではありません。レーダ波形の専門知識とともに、様々な現場条件を加味した総合的な判断が求められた業務でした。 |
調査箇所全景 調査箇所全景 陥没箇所 空洞調査状況 調査機器一式(電磁波レーダー) 解析データ(正常な地盤) 解析データ(空洞・緩み地盤) 解析データ(埋設物) |
業務対象 | 鋼橋 |
---|---|
実施年 | 平成23~26年度 |
内容 | 経年劣化(腐食・疲労)による橋梁メタル部材におけるクラック有無の確認 |
担当者の声 | 主構(メタル)部材の溶接部及び溶接部近傍のクラック検出を目的として、非破壊検査による探傷を実施しました。 当検査初期の主要部材の探傷以降、他部位でのクラックは検出されませんでした。腐食箇所の探傷ではある程度の欠陥を予想していただけに、それが無く意外な印象を受けました。 |
超音波探傷検査 磁粉探傷検査 浸透探傷検査(浸透) 浸透探傷検査(現像) |
業務対象 | バイオマス発電所(ボイラー設備) |
---|---|
実施年 | 平成26年度 |
内容 | 発電所内ボイラー設備の経年劣化状況を非破壊検査技術により確認 |
担当者の声 | 日々大量の廃棄物を燃焼しながら稼働しているため、経年劣化が比較的早く進行する設備です。これらボイラー設備や蒸気タービンに対し、非破壊検査による定期検査を実施しました。 今後も適正な検査を常に心がけ、微小な変化を見落とす事の無いよう品質管理・安全管理に努めていきたいと思います。 |
測定機器のキャリブレーション 測定機器のキャリブレーション 気水胴 浸透探傷検査(浸透) 気水胴 浸透探傷検査(現像) 蒸気タービン部品 浸透探傷検査(浸透) 蒸気タービン部品 浸透探傷検査(現像) 蒸気タービン部品 浸透探傷検査(浸透) 蒸気タービン部品 浸透探傷検査(現像) |
業務対象 | 遊具施設 |
---|---|
実施年 | 平成26年度 |
内容 | 経年劣化した既存遊具施設の変状(欠陥)を非破壊検査方法により確認 |
担当者の声 | 遊具施設の鋼部材の健全性を非破壊検査で確認した業務です。日々の使用による金属疲労や、材料拘束に起因するクラックが検査対象となります。 今後も、多くの利用者に安心して利用していただける遊具施設とするべく、適切な検査に努めたいと思います。 |
遊具メタル部材 全景 遊具メタル部材 全景 遊具メタル部材 全景 車軸全景(分解後) 超音波機器による軸内部の確認 磁粉探傷検査 磁粉探傷検査 磁粉探傷検査 |
業務対象 | 防護柵 |
---|---|
実施年 | 平成25年度 |
内容 | 超音波探傷技術(UT)を応用した防護柵支柱根入れ長さの施工品質検査 |
担当者の声 | 土中に陥入された防護柵支柱は、埋設地盤に強力な拘束力がある場合や支柱表面の腐食や端面の破損等により部材が健全な状態でない場合、エコー(反射波)にノイズが発生し、判定・評価は一層困難となります。 今後、発生ノイズが“防護柵端部の変形”に起因するのか“土質”によるものか等、原因を特定していく事が技術的課題だと思います。適切に検査を実施し、そのエコーを適切に評価するためには、実務経験に基づく知識・技能が必要不可欠と感じました。 |
超音波機器キャリブレーション 全景 根入れ深さ測定 超音波機器キャリブレーション 全長測定(転落防止柵) 根入れ深さ測定 超音波測定 波形図 超音波測定 波形図 |
業務対象 | 船殻ブロック |
---|---|
実施年 | 通年 |
内容 | VT(バキュームテスト)を用いた船殻ブロックの品質検査 |
担当者の声 | ほとんどのブロックがランニングインスペクションで、立会を省略し施工されています。 これは、弊社技術がお客様より信頼をいただいているという事であり、誇りを持って従事しています。 |
試験状況 試験状況 |
業務対象 | ダム水力発電所(水圧鉄管) |
---|---|
実施年 | 平成24年度 |
内容 | 水圧鉄管の内外表面腐食・板厚・溶接欠陥の調査 |
担当者の声 | ダムの水圧鉄管には非常に大きな内圧がかかります。したがって、ごく一部の欠陥が一瞬で全体破壊に至る事が懸念されるため、目に見えないレベルの極めて微細な欠陥も見落とす事は許されません。 6年に一度の定期点検でもある事から、検査担当技術者としての責任感は非常に大きなものがあります。 |
調査箇所全景 調査箇所全景 管内の内部調査 |